loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2024 79.49 9.91 5.22
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2024 79.00 9.85 4.99
Equity-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2024 70.42 8.78 -9.05
Equity-Axis Bank Apr 30, 2024 40.39 5.03 14.28
Equity-St Bk of India Apr 30, 2024 40.26 5.02 10.21
Equity-Jio Financial Apr 30, 2024 38.77 4.83 6.57
Equity-Shriram Finance Apr 30, 2024 32.85 4.10 -7.76
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Apr 30, 2024 32.54 4.06 3.17
Equity-IndusInd Bank Apr 30, 2024 29.29 3.65 -2.40
Equity-Manappuram Fin. Apr 30, 2024 20.72 2.58 15.59
Equity-Multi Comm. Exc. Apr 30, 2024 19.93 2.48 22.67
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2024 19.25 2.40 3.74
Equity-Repco Home Fin Apr 30, 2024 18.54 2.31 29.82
Equity-Aditya AMC Apr 30, 2024 17.89 2.23 19.30
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2024 17.26 2.15 12.51
Equity-LIC Housing Fin. Apr 30, 2024 16.02 2.00 10.30
Equity-SBI Life Insuran Apr 30, 2024 14.08 1.75 -4.25
Equity-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2024 13.25 1.65 13.15
Equity-REC Ltd Apr 30, 2024 13.04 1.63 12.45
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2024 11.92 1.49 -70.96
Equity-Indian Renewable Apr 30, 2024 11.87 1.48 4.70
Equity-KFin Technolog. Apr 30, 2024 11.75 1.46 22.21
Equity-Prudent Corp. Apr 30, 2024 11.51 1.43 23.11
Equity-BSE Apr 30, 2024 9.18 1.14 10.90
Equity-C D S L Apr 30, 2024 8.44 1.05 23.18
Equity-ICICI Lombard Apr 30, 2024 8.22 1.02 1.55
Equity-Max Financial Apr 30, 2024 8.22 1.02 0.00
Equity-Home First Finan Apr 30, 2024 8.19 1.02 1.64
Equity-AU Small Finance Apr 30, 2024 8.07 1.01 0.00
Equity-South Ind.Bank Apr 30, 2024 7.99 1.00 0.00
Equity-AAVAS Financiers Apr 30, 2024 8.01 1.00 0.00
Equity-Poonawalla Fin Apr 30, 2024 7.95 0.99 0.00
Equity-CRISIL Apr 30, 2024 7.84 0.98 -14.04
Equity-UTI AMC Apr 30, 2024 7.75 0.97 16.91
Equity-SBI Cards Apr 30, 2024 7.75 0.97 0.00
Equity-Medi Assist Ser. Apr 30, 2024 7.53 0.94 0.82
Equity-Chola Financial Apr 30, 2024 7.46 0.93 -3.12
Equity-Life Insurance Apr 30, 2024 7.30 0.91 6.78
Equity-ICICI Pru Life Apr 30, 2024 7.28 0.91 -5.87
Equity-General Insuranc Apr 30, 2024 7.21 0.90 4.90
Equity-HDFC Life Insur. Apr 30, 2024 7.04 0.88 -7.85
Equity-M & M Fin. Serv. Apr 30, 2024 3.93 0.49 0.00
Equity-Jana Small Finan Apr 30, 2024 3.63 0.45 46.57
Derivatives-Cash Margin - Derivatives Apr 30, 2024 2.00 0.25 0.00
Cash & Cash Equivalent-C C I Apr 30, 2024 0.07 0.01 -69.25
Cash & Bank Balance & Bank Deposits-Cash & Bank Balance Apr 30, 2024 0.10 0.01 215.46
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2024 -9.02 -1.12 0.00